Посљедња вриједност — Производња, просјечне цијене 2010: Финансијске дјелатности и осигурање у Црној Гори: 53,653.51 000 EUR (2024-Q4).
53,653.51
000 EUR
2024-Q4
+49.79
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Производња, просјечне цијене 2010: Финансијске дјелатности и осигурање порастао са 19,023.63 000 EUR на 53,653.51 000 EUR (+182.0%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, просјечне цијене 2010: Финансијске дјелатности и осигурање (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 19,023.63 |
| 2006-Q2 | 29,167.09 |
| 2006-Q3 | 31,663.44 |
| 2006-Q4 | 26,057.56 |
| 2007-Q1 | 19,615.24 |
| 2007-Q2 | 26,700.09 |
| 2007-Q3 | 31,569.11 |
| 2007-Q4 | 25,303.47 |
| 2008-Q1 | 21,544.94 |
| 2008-Q2 | 30,817.49 |
| 2008-Q3 | 30,330.5 |
| 2008-Q4 | 26,821.19 |
| 2009-Q1 | 25,733.77 |
| 2009-Q2 | 29,362 |
| 2009-Q3 | 31,467.38 |
| 2009-Q4 | 27,095.65 |
| 2010-Q1 | 29,707.1 |
| 2010-Q2 | 34,196.65 |
| 2010-Q3 | 35,391.97 |
| 2010-Q4 | 31,581.75 |
| 2011-Q1 | 29,373.88 |
| 2011-Q2 | 35,541.74 |
| 2011-Q3 | 36,096.19 |
| 2011-Q4 | 35,847.51 |
| 2012-Q1 | 34,472.48 |
| 2012-Q2 | 34,498.49 |
| 2012-Q3 | 36,366.09 |
| 2012-Q4 | 31,960.01 |
| 2013-Q1 | 31,525.23 |
| 2013-Q2 | 34,358.34 |
| 2013-Q3 | 34,003.76 |
| 2013-Q4 | 29,317.28 |
| 2014-Q1 | 30,374.02 |
| 2014-Q2 | 34,462.07 |
| 2014-Q3 | 37,893.81 |
| 2014-Q4 | 34,930.99 |
| 2015-Q1 | 37,529.69 |
| 2015-Q2 | 41,154.46 |
| 2015-Q3 | 38,895.89 |
| 2015-Q4 | 34,837.84 |
| 2016-Q1 | 39,304.78 |
| 2016-Q2 | 41,522.01 |
| 2016-Q3 | 40,681.9 |
| 2016-Q4 | 38,383.28 |
| 2017-Q1 | 38,957.62 |
| 2017-Q2 | 45,675.11 |
| 2017-Q3 | 46,732.5 |
| 2017-Q4 | 41,668.06 |
| 2018-Q1 | 42,783.19 |
| 2018-Q2 | 45,586.51 |
| 2018-Q3 | 47,516.28 |
| 2018-Q4 | 43,472.37 |
| 2019-Q1 | 43,608.71 |
| 2019-Q2 | 45,129.85 |
| 2019-Q3 | 46,247.43 |
| 2019-Q4 | 46,547.32 |
| 2020-Q1 | 44,147.59 |
| 2020-Q2 | 45,982.42 |
| 2020-Q3 | 46,627.17 |
| 2020-Q4 | 43,549.71 |
| 2021-Q1 | 45,868.84 |
| 2021-Q2 | 46,416.02 |
| 2021-Q3 | 43,817.94 |
| 2021-Q4 | 44,757.59 |
| 2022-Q1 | 43,699.48 |
| 2022-Q2 | 44,834.94 |
| 2022-Q3 | 45,953.97 |
| 2022-Q4 | 46,284.18 |
| 2023-Q1 | 40,746.3 |
| 2023-Q2 | 46,059.88 |
| 2023-Q3 | 52,726.09 |
| 2023-Q4 | 52,340.36 |
| 2024-Q1 | 44,368.22 |
| 2024-Q2 | 49,386.53 |
| 2024-Q3 | 53,603.71 |
| 2024-Q4 | 53,653.51 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.average_2010.financial_insurance
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.