Посљедња вриједност — Производња, просјечне цијене 2010: Грађевинарство у Црној Гори: 74,211.06 000 EUR (2024-Q4).
74,211.06
000 EUR
2024-Q4
+1,600.74
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Производња, просјечне цијене 2010: Грађевинарство порастао са 11,690.16 000 EUR на 74,211.06 000 EUR (+534.8%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, просјечне цијене 2010: Грађевинарство (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 11,690.16 |
| 2006-Q2 | 22,923.6 |
| 2006-Q3 | 24,131.18 |
| 2006-Q4 | 21,187.73 |
| 2007-Q1 | 25,164.03 |
| 2007-Q2 | 42,895.27 |
| 2007-Q3 | 49,319.46 |
| 2007-Q4 | 43,583.42 |
| 2008-Q1 | 31,938.98 |
| 2008-Q2 | 58,420.91 |
| 2008-Q3 | 56,429.67 |
| 2008-Q4 | 52,302.49 |
| 2009-Q1 | 31,614.43 |
| 2009-Q2 | 47,041.28 |
| 2009-Q3 | 48,001.06 |
| 2009-Q4 | 43,025.75 |
| 2010-Q1 | 29,769.12 |
| 2010-Q2 | 40,244.44 |
| 2010-Q3 | 41,181.52 |
| 2010-Q4 | 45,671.19 |
| 2011-Q1 | 39,189.11 |
| 2011-Q2 | 57,157.16 |
| 2011-Q3 | 50,470.08 |
| 2011-Q4 | 46,825.6 |
| 2012-Q1 | 33,572.88 |
| 2012-Q2 | 45,110.72 |
| 2012-Q3 | 42,528.32 |
| 2012-Q4 | 42,167.36 |
| 2013-Q1 | 35,936.35 |
| 2013-Q2 | 48,098.16 |
| 2013-Q3 | 46,963.09 |
| 2013-Q4 | 53,900.93 |
| 2014-Q1 | 43,302.98 |
| 2014-Q2 | 47,716.55 |
| 2014-Q3 | 41,583.19 |
| 2014-Q4 | 48,170.65 |
| 2015-Q1 | 44,363.85 |
| 2015-Q2 | 51,808.53 |
| 2015-Q3 | 47,476.67 |
| 2015-Q4 | 55,226.52 |
| 2016-Q1 | 45,533.78 |
| 2016-Q2 | 65,376.87 |
| 2016-Q3 | 63,213.9 |
| 2016-Q4 | 74,319.96 |
| 2017-Q1 | 53,358.34 |
| 2017-Q2 | 69,877.18 |
| 2017-Q3 | 69,432.65 |
| 2017-Q4 | 95,825.96 |
| 2018-Q1 | 71,950.62 |
| 2018-Q2 | 82,841.81 |
| 2018-Q3 | 75,025.7 |
| 2018-Q4 | 95,617.11 |
| 2019-Q1 | 77,493.94 |
| 2019-Q2 | 89,003.45 |
| 2019-Q3 | 98,112.69 |
| 2019-Q4 | 105,011.97 |
| 2020-Q1 | 74,843.57 |
| 2020-Q2 | 66,574.01 |
| 2020-Q3 | 77,260.05 |
| 2020-Q4 | 88,384.61 |
| 2021-Q1 | 69,955.08 |
| 2021-Q2 | 64,869.27 |
| 2021-Q3 | 66,074.37 |
| 2021-Q4 | 78,778.33 |
| 2022-Q1 | 58,368.94 |
| 2022-Q2 | 66,761.36 |
| 2022-Q3 | 63,346.79 |
| 2022-Q4 | 81,057.81 |
| 2023-Q1 | 65,480.21 |
| 2023-Q2 | 62,403.57 |
| 2023-Q3 | 57,261.98 |
| 2023-Q4 | 85,120.25 |
| 2024-Q1 | 69,950.91 |
| 2024-Q2 | 68,462.07 |
| 2024-Q3 | 72,610.31 |
| 2024-Q4 | 74,211.06 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.average_2010.construction
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.