Посљедња вриједност — Потрошња, текуће цијене: Финална потрошња државе у Црној Гори: 393,535.5 000 EUR (2024-Q4).
393,535.5
000 EUR
2024-Q4
+60,823.83
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Потрошња, текуће цијене: Финална потрошња државе порастао са 88,636.35 000 EUR на 393,535.5 000 EUR (+344.0%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Потрошња, текуће цијене: Финална потрошња државе (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 88,636.35 |
| 2006-Q2 | 104,165.52 |
| 2006-Q3 | 108,462.2 |
| 2006-Q4 | 120,631.19 |
| 2007-Q1 | 107,846.7 |
| 2007-Q2 | 121,949.32 |
| 2007-Q3 | 134,513.5 |
| 2007-Q4 | 181,083.91 |
| 2008-Q1 | 128,521.9 |
| 2008-Q2 | 163,406.25 |
| 2008-Q3 | 159,874.88 |
| 2008-Q4 | 258,734.71 |
| 2009-Q1 | 139,104.75 |
| 2009-Q2 | 156,217.3 |
| 2009-Q3 | 161,241.03 |
| 2009-Q4 | 211,789.92 |
| 2010-Q1 | 127,812.38 |
| 2010-Q2 | 148,704.52 |
| 2010-Q3 | 175,255.77 |
| 2010-Q4 | 250,343.81 |
| 2011-Q1 | 144,584.14 |
| 2011-Q2 | 170,030.17 |
| 2011-Q3 | 177,192.17 |
| 2011-Q4 | 207,994.56 |
| 2012-Q1 | 135,533.15 |
| 2012-Q2 | 174,306.11 |
| 2012-Q3 | 163,536.9 |
| 2012-Q4 | 208,082.74 |
| 2013-Q1 | 141,622.47 |
| 2013-Q2 | 161,426.48 |
| 2013-Q3 | 162,741.17 |
| 2013-Q4 | 200,845 |
| 2014-Q1 | 143,638.37 |
| 2014-Q2 | 175,115.15 |
| 2014-Q3 | 167,863.27 |
| 2014-Q4 | 208,830.41 |
| 2015-Q1 | 160,349.06 |
| 2015-Q2 | 178,107.85 |
| 2015-Q3 | 182,105.44 |
| 2015-Q4 | 219,005.06 |
| 2016-Q1 | 168,652.57 |
| 2016-Q2 | 194,674.99 |
| 2016-Q3 | 188,492.53 |
| 2016-Q4 | 255,087.09 |
| 2017-Q1 | 170,198.77 |
| 2017-Q2 | 200,894.44 |
| 2017-Q3 | 200,720.43 |
| 2017-Q4 | 251,839.62 |
| 2018-Q1 | 186,794.01 |
| 2018-Q2 | 226,686.39 |
| 2018-Q3 | 214,487.66 |
| 2018-Q4 | 266,804.16 |
| 2019-Q1 | 197,118.56 |
| 2019-Q2 | 224,194.72 |
| 2019-Q3 | 224,851.32 |
| 2019-Q4 | 272,957.91 |
| 2020-Q1 | 228,056.99 |
| 2020-Q2 | 247,148.64 |
| 2020-Q3 | 235,504.57 |
| 2020-Q4 | 270,447.15 |
| 2021-Q1 | 213,712.83 |
| 2021-Q2 | 254,255.6 |
| 2021-Q3 | 249,609.04 |
| 2021-Q4 | 269,224.52 |
| 2022-Q1 | 231,263.24 |
| 2022-Q2 | 262,951.75 |
| 2022-Q3 | 257,435.5 |
| 2022-Q4 | 322,187.41 |
| 2023-Q1 | 274,396.84 |
| 2023-Q2 | 295,565.13 |
| 2023-Q3 | 316,197.72 |
| 2023-Q4 | 376,490.44 |
| 2024-Q1 | 298,777.22 |
| 2024-Q2 | 323,383.21 |
| 2024-Q3 | 332,711.67 |
| 2024-Q4 | 393,535.5 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.expenditure.current.government_consumption
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.