Посљедња вриједност — Потрошња, текуће цијене: Извоз роба и услуга у Црној Гори: 694,923.44 000 EUR (2024-Q4).
694,923.44
000 EUR
2024-Q4
-669,713.94
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Потрошња, текуће цијене: Извоз роба и услуга порастао са 111,859.44 000 EUR на 694,923.44 000 EUR (+521.2%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Потрошња, текуће цијене: Извоз роба и услуга (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 111,859.44 |
| 2006-Q2 | 193,169.27 |
| 2006-Q3 | 393,562.66 |
| 2006-Q4 | 181,444.3 |
| 2007-Q1 | 165,163.63 |
| 2007-Q2 | 241,974.59 |
| 2007-Q3 | 550,484.37 |
| 2007-Q4 | 198,783.67 |
| 2008-Q1 | 162,134.43 |
| 2008-Q2 | 273,590.72 |
| 2008-Q3 | 607,949.95 |
| 2008-Q4 | 182,754.03 |
| 2009-Q1 | 132,771.11 |
| 2009-Q2 | 189,622.62 |
| 2009-Q3 | 551,134.03 |
| 2009-Q4 | 154,299.56 |
| 2010-Q1 | 109,391.14 |
| 2010-Q2 | 236,918.55 |
| 2010-Q3 | 608,063.85 |
| 2010-Q4 | 191,321.3 |
| 2011-Q1 | 174,668.36 |
| 2011-Q2 | 270,881.42 |
| 2011-Q3 | 706,531.6 |
| 2011-Q4 | 222,173 |
| 2012-Q1 | 160,985.21 |
| 2012-Q2 | 280,171.17 |
| 2012-Q3 | 699,108.99 |
| 2012-Q4 | 197,812.16 |
| 2013-Q1 | 163,841.44 |
| 2013-Q2 | 298,073.65 |
| 2013-Q3 | 724,144.87 |
| 2013-Q4 | 204,069.53 |
| 2014-Q1 | 150,184.89 |
| 2014-Q2 | 278,042.34 |
| 2014-Q3 | 736,511.97 |
| 2014-Q4 | 223,398.7 |
| 2015-Q1 | 163,383.97 |
| 2015-Q2 | 284,151.42 |
| 2015-Q3 | 842,095.64 |
| 2015-Q4 | 254,998.32 |
| 2016-Q1 | 151,661.54 |
| 2016-Q2 | 315,173.72 |
| 2016-Q3 | 870,063.75 |
| 2016-Q4 | 268,536.96 |
| 2017-Q1 | 204,144.62 |
| 2017-Q2 | 359,595.22 |
| 2017-Q3 | 901,605.8 |
| 2017-Q4 | 299,487.01 |
| 2018-Q1 | 245,104.84 |
| 2018-Q2 | 440,284.58 |
| 2018-Q3 | 961,261.97 |
| 2018-Q4 | 352,839.59 |
| 2019-Q1 | 278,734.19 |
| 2019-Q2 | 474,631.74 |
| 2019-Q3 | 1,050,180.67 |
| 2019-Q4 | 367,607.85 |
| 2020-Q1 | 275,147.62 |
| 2020-Q2 | 202,889.51 |
| 2020-Q3 | 299,824.18 |
| 2020-Q4 | 310,244.13 |
| 2021-Q1 | 268,552.81 |
| 2021-Q2 | 399,714.17 |
| 2021-Q3 | 946,359.93 |
| 2021-Q4 | 508,241.1 |
| 2022-Q1 | 487,601.34 |
| 2022-Q2 | 658,657.17 |
| 2022-Q3 | 1,167,236.02 |
| 2022-Q4 | 738,644.16 |
| 2023-Q1 | 669,866.79 |
| 2023-Q2 | 787,298.74 |
| 2023-Q3 | 1,384,742.73 |
| 2023-Q4 | 638,014.1 |
| 2024-Q1 | 517,836.26 |
| 2024-Q2 | 766,861.97 |
| 2024-Q3 | 1,364,637.39 |
| 2024-Q4 | 694,923.44 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.expenditure.current.exports
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.