Посљедња вриједност — Потрошња, цијене претходне године: Увоз роба и услуга у Црној Гори: 1,330,783.11 000 EUR (2024-Q4).
1,330,783.11
000 EUR
2024-Q4
-33,459.75
најновије Δ
72
Посматрања
2007–2024
Период
Од 2007-Q1 до 2024-Q4, Потрошња, цијене претходне године: Увоз роба и услуга порастао са 434,524.73 000 EUR на 1,330,783.11 000 EUR (+206.3%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Потрошња, цијене претходне године: Увоз роба и услуга (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 434,524.73 |
| 2007-Q2 | 619,909.16 |
| 2007-Q3 | 670,076.17 |
| 2007-Q4 | 691,459.69 |
| 2008-Q1 | 586,595.06 |
| 2008-Q2 | 751,570.62 |
| 2008-Q3 | 763,946.76 |
| 2008-Q4 | 604,270.93 |
| 2009-Q1 | 439,496.94 |
| 2009-Q2 | 516,484.93 |
| 2009-Q3 | 556,072.21 |
| 2009-Q4 | 568,604.98 |
| 2010-Q1 | 373,957.8 |
| 2010-Q2 | 503,658.13 |
| 2010-Q3 | 524,798.5 |
| 2010-Q4 | 476,271.41 |
| 2011-Q1 | 384,233.24 |
| 2011-Q2 | 512,926.54 |
| 2011-Q3 | 557,784.42 |
| 2011-Q4 | 496,086.78 |
| 2012-Q1 | 444,306.27 |
| 2012-Q2 | 544,558.65 |
| 2012-Q3 | 563,099.13 |
| 2012-Q4 | 507,112.67 |
| 2013-Q1 | 420,616.98 |
| 2013-Q2 | 566,194.45 |
| 2013-Q3 | 583,133 |
| 2013-Q4 | 528,901.56 |
| 2014-Q1 | 403,720.45 |
| 2014-Q2 | 564,457.51 |
| 2014-Q3 | 586,741.58 |
| 2014-Q4 | 547,961.85 |
| 2015-Q1 | 408,068.82 |
| 2015-Q2 | 574,750.13 |
| 2015-Q3 | 614,832.78 |
| 2015-Q4 | 573,551.64 |
| 2016-Q1 | 496,533.37 |
| 2016-Q2 | 737,703.14 |
| 2016-Q3 | 722,481.19 |
| 2016-Q4 | 660,934.41 |
| 2017-Q1 | 538,725.23 |
| 2017-Q2 | 701,373.38 |
| 2017-Q3 | 724,733.02 |
| 2017-Q4 | 739,515.45 |
| 2018-Q1 | 609,407.69 |
| 2018-Q2 | 809,825.06 |
| 2018-Q3 | 797,009.44 |
| 2018-Q4 | 812,975.14 |
| 2019-Q1 | 656,058.29 |
| 2019-Q2 | 869,194.7 |
| 2019-Q3 | 867,527.64 |
| 2019-Q4 | 803,750.86 |
| 2020-Q1 | 637,807.36 |
| 2020-Q2 | 591,871.16 |
| 2020-Q3 | 624,008.39 |
| 2020-Q4 | 668,099.58 |
| 2021-Q1 | 543,186.78 |
| 2021-Q2 | 755,162.09 |
| 2021-Q3 | 862,535.68 |
| 2021-Q4 | 802,388.56 |
| 2022-Q1 | 764,011.54 |
| 2022-Q2 | 1,004,961.06 |
| 2022-Q3 | 1,049,322.83 |
| 2022-Q4 | 981,235.72 |
| 2023-Q1 | 1,092,082.4 |
| 2023-Q2 | 1,197,798.88 |
| 2023-Q3 | 1,317,769.43 |
| 2023-Q4 | 1,158,594.97 |
| 2024-Q1 | 1,053,880.03 |
| 2024-Q2 | 1,302,373.1 |
| 2024-Q3 | 1,364,242.86 |
| 2024-Q4 | 1,330,783.11 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.expenditure.constant_previous_year.imports
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.