Посљедња вриједност — Просјечне цијене 2010: Увоз роба и услуга у Црној Гори: 848,815.46 000 EUR (2025-Q1).
848,815.46
000 EUR
2025-Q1
-143,063.97
најновије Δ
77
Посматрања
2006–2025
Период
Од 2006-Q1 до 2025-Q1, Просјечне цијене 2010: Увоз роба и услуга порастао са 305,630.11 000 EUR на 848,815.46 000 EUR (+177.7%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Просјечне цијене 2010: Увоз роба и услуга (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 305,630.11 |
| 2006-Q2 | 440,702.56 |
| 2006-Q3 | 457,173.32 |
| 2006-Q4 | 446,677.76 |
| 2007-Q1 | 426,247.92 |
| 2007-Q2 | 611,564.68 |
| 2007-Q3 | 657,144.65 |
| 2007-Q4 | 678,116.03 |
| 2008-Q1 | 587,039.2 |
| 2008-Q2 | 776,261.03 |
| 2008-Q3 | 808,158.72 |
| 2008-Q4 | 613,953.87 |
| 2009-Q1 | 429,933.19 |
| 2009-Q2 | 506,376.24 |
| 2009-Q3 | 536,720.56 |
| 2009-Q4 | 538,924.86 |
| 2010-Q1 | 375,134.8 |
| 2010-Q2 | 518,384.05 |
| 2010-Q3 | 546,314.15 |
| 2010-Q4 | 499,691.6 |
| 2011-Q1 | 384,233.24 |
| 2011-Q2 | 512,926.54 |
| 2011-Q3 | 557,784.42 |
| 2011-Q4 | 496,086.78 |
| 2012-Q1 | 416,280.84 |
| 2012-Q2 | 510,209.62 |
| 2012-Q3 | 527,580.63 |
| 2012-Q4 | 475,125.62 |
| 2013-Q1 | 384,676.43 |
| 2013-Q2 | 517,814.72 |
| 2013-Q3 | 533,305.92 |
| 2013-Q4 | 483,708.4 |
| 2014-Q1 | 375,180.1 |
| 2014-Q2 | 524,554.11 |
| 2014-Q3 | 545,262.85 |
| 2014-Q4 | 509,224.58 |
| 2015-Q1 | 384,465.47 |
| 2015-Q2 | 541,505.67 |
| 2015-Q3 | 579,269.87 |
| 2015-Q4 | 540,376.5 |
| 2016-Q1 | 457,635.74 |
| 2016-Q2 | 679,912.65 |
| 2016-Q3 | 665,883.17 |
| 2016-Q4 | 609,157.86 |
| 2017-Q1 | 521,137.65 |
| 2017-Q2 | 678,475.88 |
| 2017-Q3 | 701,072.9 |
| 2017-Q4 | 715,372.73 |
| 2018-Q1 | 574,904.38 |
| 2018-Q2 | 763,974.57 |
| 2018-Q3 | 751,884.54 |
| 2018-Q4 | 766,946.3 |
| 2019-Q1 | 602,435.48 |
| 2019-Q2 | 798,151.22 |
| 2019-Q3 | 796,620.42 |
| 2019-Q4 | 738,056.42 |
| 2020-Q1 | 581,793.54 |
| 2020-Q2 | 539,891.57 |
| 2020-Q3 | 569,206.43 |
| 2020-Q4 | 609,425.42 |
| 2021-Q1 | 489,313.78 |
| 2021-Q2 | 680,265.49 |
| 2021-Q3 | 776,989.82 |
| 2021-Q4 | 722,808.06 |
| 2022-Q1 | 661,737.5 |
| 2022-Q2 | 870,432.43 |
| 2022-Q3 | 908,855.73 |
| 2022-Q4 | 849,883.08 |
| 2023-Q1 | 815,796.79 |
| 2023-Q2 | 894,768.09 |
| 2023-Q3 | 984,387.33 |
| 2023-Q4 | 865,482.37 |
| 2024-Q1 | 785,493.83 |
| 2024-Q2 | 970,704.45 |
| 2024-Q3 | 1,016,818.15 |
| 2024-Q4 | 991,879.43 |
| 2025-Q1 | 848,815.46 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.expenditure.average_2010.imports
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.