Посљедња вриједност — Просјечне цијене 2010: Финална потрошња домаћинстава у Црној Гори: 960,806.22 000 EUR (2025-Q1).
960,806.22
000 EUR
2025-Q1
-160,283.86
најновије Δ
77
Посматрања
2006–2025
Период
Од 2006-Q1 до 2025-Q1, Просјечне цијене 2010: Финална потрошња домаћинстава порастао са 449,342.11 000 EUR на 960,806.22 000 EUR (+113.8%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Просјечне цијене 2010: Финална потрошња домаћинстава (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 449,342.11 |
| 2006-Q2 | 592,814.26 |
| 2006-Q3 | 603,939.27 |
| 2006-Q4 | 637,337.04 |
| 2007-Q1 | 536,971.13 |
| 2007-Q2 | 644,425.91 |
| 2007-Q3 | 594,737.72 |
| 2007-Q4 | 784,884.33 |
| 2008-Q1 | 664,605.76 |
| 2008-Q2 | 766,338.63 |
| 2008-Q3 | 684,382.36 |
| 2008-Q4 | 732,109.49 |
| 2009-Q1 | 580,804.8 |
| 2009-Q2 | 637,343.75 |
| 2009-Q3 | 519,506.43 |
| 2009-Q4 | 694,790.2 |
| 2010-Q1 | 605,601.13 |
| 2010-Q2 | 657,715.26 |
| 2010-Q3 | 512,948.63 |
| 2010-Q4 | 735,548.4 |
| 2011-Q1 | 599,541.96 |
| 2011-Q2 | 689,767 |
| 2011-Q3 | 533,427.79 |
| 2011-Q4 | 685,363.93 |
| 2012-Q1 | 583,964.96 |
| 2012-Q2 | 653,141.95 |
| 2012-Q3 | 530,283.82 |
| 2012-Q4 | 659,472.07 |
| 2013-Q1 | 577,591.57 |
| 2013-Q2 | 662,045.13 |
| 2013-Q3 | 555,429.37 |
| 2013-Q4 | 670,148.99 |
| 2014-Q1 | 593,797.55 |
| 2014-Q2 | 676,796.87 |
| 2014-Q3 | 580,819.03 |
| 2014-Q4 | 690,103.77 |
| 2015-Q1 | 623,088.8 |
| 2015-Q2 | 678,823.82 |
| 2015-Q3 | 548,723.44 |
| 2015-Q4 | 710,250.62 |
| 2016-Q1 | 657,031.71 |
| 2016-Q2 | 728,214.02 |
| 2016-Q3 | 607,044.34 |
| 2016-Q4 | 743,991.63 |
| 2017-Q1 | 671,909.57 |
| 2017-Q2 | 742,347.96 |
| 2017-Q3 | 653,751.14 |
| 2017-Q4 | 788,553.39 |
| 2018-Q1 | 674,320.83 |
| 2018-Q2 | 772,677.78 |
| 2018-Q3 | 681,409.17 |
| 2018-Q4 | 813,237.68 |
| 2019-Q1 | 707,716.26 |
| 2019-Q2 | 803,359.52 |
| 2019-Q3 | 698,642.73 |
| 2019-Q4 | 840,220.65 |
| 2020-Q1 | 718,476.28 |
| 2020-Q2 | 692,868.7 |
| 2020-Q3 | 755,602.79 |
| 2020-Q4 | 745,802.06 |
| 2021-Q1 | 679,899.37 |
| 2021-Q2 | 787,161.35 |
| 2021-Q3 | 764,510.79 |
| 2021-Q4 | 840,293.39 |
| 2022-Q1 | 766,420.67 |
| 2022-Q2 | 915,200.36 |
| 2022-Q3 | 907,160.99 |
| 2022-Q4 | 898,958.16 |
| 2023-Q1 | 840,475.8 |
| 2023-Q2 | 959,079.98 |
| 2023-Q3 | 937,551.77 |
| 2023-Q4 | 995,174.05 |
| 2024-Q1 | 920,556.15 |
| 2024-Q2 | 1,035,364.72 |
| 2024-Q3 | 1,046,579.68 |
| 2024-Q4 | 1,121,090.08 |
| 2025-Q1 | 960,806.22 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.expenditure.average_2010.households_consumption
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.