Посљедња вриједност — Просјечне цијене 2010: Финална потрошња у Црној Гори: 1,169,957.94 000 EUR (2025-Q1).
1,169,957.94
000 EUR
2025-Q1
-223,363.7
најновије Δ
77
Посматрања
2006–2025
Период
Од 2006-Q1 до 2025-Q1, Просјечне цијене 2010: Финална потрошња порастао са 577,925.57 000 EUR на 1,169,957.94 000 EUR (+102.4%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Просјечне цијене 2010: Финална потрошња (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 577,925.57 |
| 2006-Q2 | 746,946.74 |
| 2006-Q3 | 763,712.68 |
| 2006-Q4 | 813,247.42 |
| 2007-Q1 | 673,722.38 |
| 2007-Q2 | 799,978.99 |
| 2007-Q3 | 762,912.97 |
| 2007-Q4 | 1,010,465.34 |
| 2008-Q1 | 792,511.68 |
| 2008-Q2 | 929,169 |
| 2008-Q3 | 844,150.13 |
| 2008-Q4 | 992,423.89 |
| 2009-Q1 | 729,890.38 |
| 2009-Q2 | 804,447.53 |
| 2009-Q3 | 690,256.61 |
| 2009-Q4 | 918,886.76 |
| 2010-Q1 | 734,743.02 |
| 2010-Q2 | 807,763 |
| 2010-Q3 | 689,575.03 |
| 2010-Q4 | 987,331.36 |
| 2011-Q1 | 740,875.56 |
| 2011-Q2 | 867,908.24 |
| 2011-Q3 | 731,294 |
| 2011-Q4 | 893,686.04 |
| 2012-Q1 | 741,033.62 |
| 2012-Q2 | 834,704.71 |
| 2012-Q3 | 730,894.42 |
| 2012-Q4 | 869,709.03 |
| 2013-Q1 | 740,432.16 |
| 2013-Q2 | 851,321.74 |
| 2013-Q3 | 757,520.5 |
| 2013-Q4 | 881,577.87 |
| 2014-Q1 | 765,837.1 |
| 2014-Q2 | 872,600.13 |
| 2014-Q3 | 785,062.62 |
| 2014-Q4 | 906,997.06 |
| 2015-Q1 | 799,152.88 |
| 2015-Q2 | 878,494.64 |
| 2015-Q3 | 760,044.92 |
| 2015-Q4 | 936,887.18 |
| 2016-Q1 | 841,970.87 |
| 2016-Q2 | 930,881.71 |
| 2016-Q3 | 807,925.47 |
| 2016-Q4 | 984,230.73 |
| 2017-Q1 | 839,936.1 |
| 2017-Q2 | 940,555.89 |
| 2017-Q3 | 846,388.77 |
| 2017-Q4 | 1,039,403.36 |
| 2018-Q1 | 862,086.55 |
| 2018-Q2 | 977,893.35 |
| 2018-Q3 | 901,723.48 |
| 2018-Q4 | 1,059,717.36 |
| 2019-Q1 | 902,419.57 |
| 2019-Q2 | 1,033,238.94 |
| 2019-Q3 | 904,725.96 |
| 2019-Q4 | 1,098,741.3 |
| 2020-Q1 | 892,365.02 |
| 2020-Q2 | 926,727.27 |
| 2020-Q3 | 960,313.81 |
| 2020-Q4 | 1,015,235.76 |
| 2021-Q1 | 865,536.76 |
| 2021-Q2 | 999,148.62 |
| 2021-Q3 | 994,362.61 |
| 2021-Q4 | 1,077,527.31 |
| 2022-Q1 | 968,575.04 |
| 2022-Q2 | 1,135,103.93 |
| 2022-Q3 | 1,119,862.1 |
| 2022-Q4 | 1,145,628.3 |
| 2023-Q1 | 1,053,753.98 |
| 2023-Q2 | 1,173,247.72 |
| 2023-Q3 | 1,156,131.69 |
| 2023-Q4 | 1,261,280.8 |
| 2024-Q1 | 1,119,068.46 |
| 2024-Q2 | 1,255,523.17 |
| 2024-Q3 | 1,279,364.86 |
| 2024-Q4 | 1,393,321.63 |
| 2025-Q1 | 1,169,957.94 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.expenditure.average_2010.final_consumption
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.