Посљедња вриједност — Квартални БДП, просјечне цијене 2010 у Црној Гори: 1,152,180.88 000 EUR (2024-Q4).
1,152,180.88
000 EUR
2024-Q4
-248,085.88
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Квартални БДП, просјечне цијене 2010 порастао са 481,072.5 000 EUR на 1,152,180.88 000 EUR (+139.5%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Квартални БДП, просјечне цијене 2010 (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 481,072.5 |
| 2006-Q2 | 705,860.62 |
| 2006-Q3 | 926,413.27 |
| 2006-Q4 | 706,794.9 |
| 2007-Q1 | 525,638.94 |
| 2007-Q2 | 706,716.57 |
| 2007-Q3 | 1,031,114.69 |
| 2007-Q4 | 757,960.08 |
| 2008-Q1 | 569,915.03 |
| 2008-Q2 | 807,943.75 |
| 2008-Q3 | 1,048,186.45 |
| 2008-Q4 | 803,821.49 |
| 2009-Q1 | 580,130.88 |
| 2009-Q2 | 709,664.81 |
| 2009-Q3 | 997,286.98 |
| 2009-Q4 | 749,171.33 |
| 2010-Q1 | 625,323.55 |
| 2010-Q2 | 725,187.02 |
| 2010-Q3 | 962,460.7 |
| 2010-Q4 | 807,556.91 |
| 2011-Q1 | 622,929.27 |
| 2011-Q2 | 752,577.48 |
| 2011-Q3 | 1,021,573.91 |
| 2011-Q4 | 829,850.91 |
| 2012-Q1 | 598,194.67 |
| 2012-Q2 | 750,627.95 |
| 2012-Q3 | 1,019,945.54 |
| 2012-Q4 | 777,899.05 |
| 2013-Q1 | 597,525.05 |
| 2013-Q2 | 768,937.21 |
| 2013-Q3 | 1,066,244.43 |
| 2013-Q4 | 820,510.56 |
| 2014-Q1 | 634,127.13 |
| 2014-Q2 | 770,108.19 |
| 2014-Q3 | 1,089,324.83 |
| 2014-Q4 | 836,768.41 |
| 2015-Q1 | 661,679.22 |
| 2015-Q2 | 793,251.13 |
| 2015-Q3 | 1,121,852.68 |
| 2015-Q4 | 837,571.82 |
| 2016-Q1 | 653,994 |
| 2016-Q2 | 835,414.93 |
| 2016-Q3 | 1,150,744.7 |
| 2016-Q4 | 891,631.42 |
| 2017-Q1 | 665,787.71 |
| 2017-Q2 | 855,008.33 |
| 2017-Q3 | 1,194,494.92 |
| 2017-Q4 | 930,100.44 |
| 2018-Q1 | 691,881.57 |
| 2018-Q2 | 895,512.19 |
| 2018-Q3 | 1,261,802.49 |
| 2018-Q4 | 968,728.63 |
| 2019-Q1 | 718,522.72 |
| 2019-Q2 | 941,930.23 |
| 2019-Q3 | 1,323,104.3 |
| 2019-Q4 | 1,002,124.05 |
| 2020-Q1 | 737,747.69 |
| 2020-Q2 | 746,502.56 |
| 2020-Q3 | 970,903.9 |
| 2020-Q4 | 932,969.12 |
| 2021-Q1 | 773,483.16 |
| 2021-Q2 | 893,133.47 |
| 2021-Q3 | 1,177,853.19 |
| 2021-Q4 | 985,676.9 |
| 2022-Q1 | 851,699.72 |
| 2022-Q2 | 988,773.61 |
| 2022-Q3 | 1,236,179.67 |
| 2022-Q4 | 1,049,929.7 |
| 2023-Q1 | 859,414.02 |
| 2023-Q2 | 1,069,815.04 |
| 2023-Q3 | 1,356,671.5 |
| 2023-Q4 | 1,108,017.11 |
| 2024-Q1 | 890,058.98 |
| 2024-Q2 | 1,090,439 |
| 2024-Q3 | 1,400,266.76 |
| 2024-Q4 | 1,152,180.88 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.average_2010_thousand_eur
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.