The latest Production, current prices: Real estate activities in Montenegro was 123,415.78 000 EUR in 2024-Q4. That is up 4,027.36 000 EUR (+3.4%) from 2024-Q3.
123,415.78
000 EUR
2024-Q4
+4,027.36
latest Δ
76
Observations
2006–2024
Period
Over 2006-Q1–2024-Q4, Production, current prices: Real estate activities rose from 42,347.88 000 EUR to 123,415.78 000 EUR (+191.4% over the period).
Full historical data
| Period | Production, current prices: Real estate activities (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 42,347.88 |
| 2006-Q2 | 49,463.57 |
| 2006-Q3 | 57,232.7 |
| 2006-Q4 | 48,941.45 |
| 2007-Q1 | 41,656.5 |
| 2007-Q2 | 45,277.44 |
| 2007-Q3 | 58,504.1 |
| 2007-Q4 | 48,391.37 |
| 2008-Q1 | 39,799.48 |
| 2008-Q2 | 49,088.97 |
| 2008-Q3 | 54,673.13 |
| 2008-Q4 | 46,596.02 |
| 2009-Q1 | 42,517.81 |
| 2009-Q2 | 43,234.43 |
| 2009-Q3 | 58,811.35 |
| 2009-Q4 | 47,935.23 |
| 2010-Q1 | 33,186.36 |
| 2010-Q2 | 36,460.92 |
| 2010-Q3 | 60,846.3 |
| 2010-Q4 | 51,028.94 |
| 2011-Q1 | 32,520.63 |
| 2011-Q2 | 40,834.79 |
| 2011-Q3 | 70,864.82 |
| 2011-Q4 | 59,783.95 |
| 2012-Q1 | 36,399.79 |
| 2012-Q2 | 45,841.75 |
| 2012-Q3 | 72,837.87 |
| 2012-Q4 | 62,688.42 |
| 2013-Q1 | 31,009.97 |
| 2013-Q2 | 41,012.25 |
| 2013-Q3 | 74,790.43 |
| 2013-Q4 | 68,873.76 |
| 2014-Q1 | 34,789.3 |
| 2014-Q2 | 45,979.29 |
| 2014-Q3 | 80,399.77 |
| 2014-Q4 | 73,743.63 |
| 2015-Q1 | 38,833.84 |
| 2015-Q2 | 47,890.3 |
| 2015-Q3 | 88,916.56 |
| 2015-Q4 | 77,815.51 |
| 2016-Q1 | 40,226.46 |
| 2016-Q2 | 47,667.59 |
| 2016-Q3 | 89,940.88 |
| 2016-Q4 | 77,901.43 |
| 2017-Q1 | 41,154.47 |
| 2017-Q2 | 49,670.06 |
| 2017-Q3 | 84,229.84 |
| 2017-Q4 | 79,228.17 |
| 2018-Q1 | 39,216.97 |
| 2018-Q2 | 56,316.24 |
| 2018-Q3 | 83,384.47 |
| 2018-Q4 | 72,216.59 |
| 2019-Q1 | 40,292.45 |
| 2019-Q2 | 57,879.87 |
| 2019-Q3 | 84,414.42 |
| 2019-Q4 | 80,766.87 |
| 2020-Q1 | 44,035.94 |
| 2020-Q2 | 61,573.15 |
| 2020-Q3 | 82,700.77 |
| 2020-Q4 | 79,542.08 |
| 2021-Q1 | 60,548.34 |
| 2021-Q2 | 62,985.59 |
| 2021-Q3 | 74,158.73 |
| 2021-Q4 | 75,317.76 |
| 2022-Q1 | 70,141.17 |
| 2022-Q2 | 62,318.32 |
| 2022-Q3 | 85,006.51 |
| 2022-Q4 | 89,390.63 |
| 2023-Q1 | 90,043.92 |
| 2023-Q2 | 90,075.71 |
| 2023-Q3 | 109,094.54 |
| 2023-Q4 | 122,586.74 |
| 2024-Q1 | 100,425.97 |
| 2024-Q2 | 115,261.77 |
| 2024-Q3 | 119,388.42 |
| 2024-Q4 | 123,415.78 |
Source & Methodology
Source: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Indicator code: gdp.quarterly.production.current.real_estate
Last updated: 2026-06-06 · Update frequency: quarterly
Verification: Verified official statistics, validated on ingest.