The latest Production, current prices: Construction in Montenegro was 77,301.43 000 EUR in 2024-Q4. That is up 890.88 000 EUR (+1.2%) from 2024-Q3.
77,301.43
000 EUR
2024-Q4
+890.88
latest Δ
76
Observations
2006–2024
Period
Over 2006-Q1–2024-Q4, Production, current prices: Construction rose from 11,336.47 000 EUR to 77,301.43 000 EUR (+581.9% over the period).
Full historical data
| Period | Production, current prices: Construction (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 11,336.47 |
| 2006-Q2 | 22,230.04 |
| 2006-Q3 | 23,401.09 |
| 2006-Q4 | 20,546.69 |
| 2007-Q1 | 24,841.42 |
| 2007-Q2 | 42,345.34 |
| 2007-Q3 | 48,687.17 |
| 2007-Q4 | 43,024.68 |
| 2008-Q1 | 32,125.57 |
| 2008-Q2 | 58,762.2 |
| 2008-Q3 | 56,759.33 |
| 2008-Q4 | 52,608.04 |
| 2009-Q1 | 31,131.71 |
| 2009-Q2 | 46,323 |
| 2009-Q3 | 47,268.12 |
| 2009-Q4 | 42,368.78 |
| 2010-Q1 | 29,769.12 |
| 2010-Q2 | 40,244.44 |
| 2010-Q3 | 41,181.52 |
| 2010-Q4 | 45,671.19 |
| 2011-Q1 | 32,702.55 |
| 2011-Q2 | 51,429.47 |
| 2011-Q3 | 45,965.8 |
| 2011-Q4 | 43,541.76 |
| 2012-Q1 | 32,004.21 |
| 2012-Q2 | 42,942.33 |
| 2012-Q3 | 39,835.41 |
| 2012-Q4 | 38,203.66 |
| 2013-Q1 | 28,986.41 |
| 2013-Q2 | 36,886.36 |
| 2013-Q3 | 35,386.27 |
| 2013-Q4 | 40,388.54 |
| 2014-Q1 | 29,642.53 |
| 2014-Q2 | 33,810.25 |
| 2014-Q3 | 29,977.6 |
| 2014-Q4 | 35,065.58 |
| 2015-Q1 | 32,493.04 |
| 2015-Q2 | 42,112.16 |
| 2015-Q3 | 36,694.79 |
| 2015-Q4 | 43,692.67 |
| 2016-Q1 | 41,682.72 |
| 2016-Q2 | 56,382.67 |
| 2016-Q3 | 56,105.47 |
| 2016-Q4 | 69,606.03 |
| 2017-Q1 | 44,686.9 |
| 2017-Q2 | 60,823.55 |
| 2017-Q3 | 61,151.44 |
| 2017-Q4 | 83,035.14 |
| 2018-Q1 | 57,174.59 |
| 2018-Q2 | 68,297.67 |
| 2018-Q3 | 69,011.44 |
| 2018-Q4 | 82,960.37 |
| 2019-Q1 | 68,797.63 |
| 2019-Q2 | 80,201.67 |
| 2019-Q3 | 90,329.73 |
| 2019-Q4 | 96,674.32 |
| 2020-Q1 | 67,120.19 |
| 2020-Q2 | 59,468.04 |
| 2020-Q3 | 68,121.21 |
| 2020-Q4 | 77,453.04 |
| 2021-Q1 | 60,095.44 |
| 2021-Q2 | 55,697.51 |
| 2021-Q3 | 56,381.93 |
| 2021-Q4 | 68,230.78 |
| 2022-Q1 | 55,578.35 |
| 2022-Q2 | 68,690.23 |
| 2022-Q3 | 65,404.89 |
| 2022-Q4 | 79,315.88 |
| 2023-Q1 | 66,006.92 |
| 2023-Q2 | 63,940.58 |
| 2023-Q3 | 56,498.82 |
| 2023-Q4 | 84,621.26 |
| 2024-Q1 | 71,459.92 |
| 2024-Q2 | 70,223.92 |
| 2024-Q3 | 76,410.55 |
| 2024-Q4 | 77,301.43 |
Source & Methodology
Source: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Indicator code: gdp.quarterly.production.current.construction
Last updated: 2026-06-06 · Update frequency: quarterly
Verification: Verified official statistics, validated on ingest.