The latest Production, average prices of 2010: Real estate activities in Montenegro was 66,373.34 000 EUR in 2024-Q4. That is up 6,964.66 000 EUR (+11.7%) from 2024-Q3.
66,373.34
000 EUR
2024-Q4
+6,964.66
latest Δ
76
Observations
2006–2024
Period
Over 2006-Q1–2024-Q4, Production, average prices of 2010: Real estate activities rose from 37,097.89 000 EUR to 66,373.34 000 EUR (+78.9% over the period).
Full historical data
| Period | Production, average prices of 2010: Real estate activities (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 37,097.89 |
| 2006-Q2 | 43,331.43 |
| 2006-Q3 | 50,137.4 |
| 2006-Q4 | 42,874.03 |
| 2007-Q1 | 37,708.17 |
| 2007-Q2 | 40,985.91 |
| 2007-Q3 | 52,958.9 |
| 2007-Q4 | 43,804.69 |
| 2008-Q1 | 37,397.14 |
| 2008-Q2 | 46,125.91 |
| 2008-Q3 | 51,373.01 |
| 2008-Q4 | 43,783.44 |
| 2009-Q1 | 40,387.03 |
| 2009-Q2 | 41,067.74 |
| 2009-Q3 | 55,864.02 |
| 2009-Q4 | 45,532.96 |
| 2010-Q1 | 33,186.36 |
| 2010-Q2 | 36,460.92 |
| 2010-Q3 | 60,846.3 |
| 2010-Q4 | 51,028.94 |
| 2011-Q1 | 31,023.25 |
| 2011-Q2 | 39,107.77 |
| 2011-Q3 | 68,093.29 |
| 2011-Q4 | 55,997.85 |
| 2012-Q1 | 34,349.33 |
| 2012-Q2 | 41,459.45 |
| 2012-Q3 | 63,970.3 |
| 2012-Q4 | 54,887.3 |
| 2013-Q1 | 26,838.43 |
| 2013-Q2 | 36,582.18 |
| 2013-Q3 | 68,111.19 |
| 2013-Q4 | 64,019.22 |
| 2014-Q1 | 31,787.02 |
| 2014-Q2 | 41,689.59 |
| 2014-Q3 | 72,344.33 |
| 2014-Q4 | 65,703.19 |
| 2015-Q1 | 34,685.52 |
| 2015-Q2 | 42,651.63 |
| 2015-Q3 | 79,938.42 |
| 2015-Q4 | 70,408.49 |
| 2016-Q1 | 36,335.58 |
| 2016-Q2 | 42,571.92 |
| 2016-Q3 | 79,614.89 |
| 2016-Q4 | 68,410.48 |
| 2017-Q1 | 34,672.43 |
| 2017-Q2 | 41,537.25 |
| 2017-Q3 | 77,024.13 |
| 2017-Q4 | 65,073.35 |
| 2018-Q1 | 33,440.17 |
| 2018-Q2 | 46,901.06 |
| 2018-Q3 | 70,269.98 |
| 2018-Q4 | 62,705.08 |
| 2019-Q1 | 33,865.25 |
| 2019-Q2 | 48,383.98 |
| 2019-Q3 | 73,073.03 |
| 2019-Q4 | 67,836.99 |
| 2020-Q1 | 35,671.43 |
| 2020-Q2 | 49,909.33 |
| 2020-Q3 | 72,861.82 |
| 2020-Q4 | 70,205.46 |
| 2021-Q1 | 51,312.35 |
| 2021-Q2 | 53,345.01 |
| 2021-Q3 | 62,444.65 |
| 2021-Q4 | 63,397.78 |
| 2022-Q1 | 58,108.28 |
| 2022-Q2 | 46,893.81 |
| 2022-Q3 | 54,775.4 |
| 2022-Q4 | 57,807.37 |
| 2023-Q1 | 50,604.97 |
| 2023-Q2 | 53,412.59 |
| 2023-Q3 | 56,199.01 |
| 2023-Q4 | 59,141.03 |
| 2024-Q1 | 49,809.47 |
| 2024-Q2 | 51,938.08 |
| 2024-Q3 | 59,408.68 |
| 2024-Q4 | 66,373.34 |
Source & Methodology
Source: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Indicator code: gdp.quarterly.production.average_2010.real_estate
Last updated: 2026-06-06 · Update frequency: quarterly
Verification: Verified official statistics, validated on ingest.