The latest Production, average prices of 2010: Gross value added in Montenegro was 1,015,790.23 000 EUR in 2024-Q4. That is down 177,210.69 000 EUR (-14.9%) from 2024-Q3.
1,015,790.23
000 EUR
2024-Q4
-177,210.69
latest Δ
76
Observations
2006–2024
Period
Over 2006-Q1–2024-Q4, Production, average prices of 2010: Gross value added rose from 381,545.98 000 EUR to 1,015,790.23 000 EUR (+166.2% over the period).
Full historical data
| Period | Production, average prices of 2010: Gross value added (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 381,545.98 |
| 2006-Q2 | 572,801.34 |
| 2006-Q3 | 782,020.5 |
| 2006-Q4 | 595,356.48 |
| 2007-Q1 | 413,872.87 |
| 2007-Q2 | 557,281.86 |
| 2007-Q3 | 870,343.07 |
| 2007-Q4 | 636,496.93 |
| 2008-Q1 | 450,335.73 |
| 2008-Q2 | 647,978.56 |
| 2008-Q3 | 873,739.06 |
| 2008-Q4 | 671,894.48 |
| 2009-Q1 | 481,736.11 |
| 2009-Q2 | 569,414.06 |
| 2009-Q3 | 846,072.91 |
| 2009-Q4 | 636,046.2 |
| 2010-Q1 | 517,899.82 |
| 2010-Q2 | 587,114.02 |
| 2010-Q3 | 809,141.15 |
| 2010-Q4 | 689,755.07 |
| 2011-Q1 | 517,549.6 |
| 2011-Q2 | 605,536.39 |
| 2011-Q3 | 875,034.34 |
| 2011-Q4 | 708,810.24 |
| 2012-Q1 | 507,183.33 |
| 2012-Q2 | 608,857.94 |
| 2012-Q3 | 873,886.79 |
| 2012-Q4 | 664,388.69 |
| 2013-Q1 | 507,999.26 |
| 2013-Q2 | 625,227.69 |
| 2013-Q3 | 919,470.49 |
| 2013-Q4 | 704,037.12 |
| 2014-Q1 | 533,061.69 |
| 2014-Q2 | 633,081.06 |
| 2014-Q3 | 940,548.25 |
| 2014-Q4 | 721,121.63 |
| 2015-Q1 | 553,833.95 |
| 2015-Q2 | 659,783.27 |
| 2015-Q3 | 961,407.88 |
| 2015-Q4 | 731,038.16 |
| 2016-Q1 | 543,212.04 |
| 2016-Q2 | 679,156.62 |
| 2016-Q3 | 999,209.33 |
| 2016-Q4 | 770,492.21 |
| 2017-Q1 | 550,053.55 |
| 2017-Q2 | 702,621.12 |
| 2017-Q3 | 1,019,993.88 |
| 2017-Q4 | 804,167.44 |
| 2018-Q1 | 578,354.13 |
| 2018-Q2 | 738,974.95 |
| 2018-Q3 | 1,093,477.34 |
| 2018-Q4 | 838,424.69 |
| 2019-Q1 | 592,014.49 |
| 2019-Q2 | 775,128 |
| 2019-Q3 | 1,156,355.88 |
| 2019-Q4 | 874,504.61 |
| 2020-Q1 | 611,422.41 |
| 2020-Q2 | 623,973.81 |
| 2020-Q3 | 859,532.13 |
| 2020-Q4 | 828,468.58 |
| 2021-Q1 | 672,433.42 |
| 2021-Q2 | 763,896.25 |
| 2021-Q3 | 1,002,583.23 |
| 2021-Q4 | 871,866.26 |
| 2022-Q1 | 750,312.51 |
| 2022-Q2 | 836,115.16 |
| 2022-Q3 | 1,059,290.66 |
| 2022-Q4 | 927,227.8 |
| 2023-Q1 | 726,087.04 |
| 2023-Q2 | 905,104.46 |
| 2023-Q3 | 1,179,081.32 |
| 2023-Q4 | 974,042.59 |
| 2024-Q1 | 742,885.48 |
| 2024-Q2 | 904,378.91 |
| 2024-Q3 | 1,193,000.91 |
| 2024-Q4 | 1,015,790.23 |
Source & Methodology
Source: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Indicator code: gdp.quarterly.production.average_2010.gross_value_added
Last updated: 2026-06-06 · Update frequency: quarterly
Verification: Verified official statistics, validated on ingest.