Posljednja vrijednost — Saobraćajne nezgode u Crnoj Gori: 1,359 br. (2026-Q1).
1,359
br.
2026-Q1
-233
najnovije Δ
61
Posmatranja
2011–2026
Period
Od 2011-Q1 do 2026-Q1, Saobraćajne nezgode opao sa 1,809 br. na 1,359 br. (-24.9%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Saobraćajne nezgode (br.) |
|---|---|
| 2011-Q1 | 1,809 |
| 2011-Q2 | 1,977 |
| 2011-Q3 | 2,647 |
| 2011-Q4 | 2,086 |
| 2012-Q1 | 1,635 |
| 2012-Q2 | 1,909 |
| 2012-Q3 | 2,581 |
| 2012-Q4 | 1,978 |
| 2013-Q1 | 980 |
| 2013-Q2 | 1,218 |
| 2013-Q3 | 1,693 |
| 2013-Q4 | 1,373 |
| 2014-Q1 | 1,105 |
| 2014-Q2 | 1,385 |
| 2014-Q3 | 1,718 |
| 2014-Q4 | 1,323 |
| 2015-Q1 | 946 |
| 2015-Q2 | 1,138 |
| 2015-Q3 | 1,643 |
| 2015-Q4 | 1,217 |
| 2016-Q1 | 1,003 |
| 2016-Q2 | 1,207 |
| 2016-Q3 | 1,747 |
| 2016-Q4 | 1,272 |
| 2017-Q1 | 1,080 |
| 2017-Q2 | 1,477 |
| 2017-Q3 | 1,709 |
| 2017-Q4 | 1,412 |
| 2018-Q1 | 1,181 |
| 2018-Q2 | 1,436 |
| 2018-Q3 | 1,805 |
| 2018-Q4 | 1,450 |
| 2019-Q1 | 1,207 |
| 2019-Q2 | 1,527 |
| 2019-Q3 | 1,922 |
| 2019-Q4 | 1,554 |
| 2020-Q1 | 1,054 |
| 2020-Q2 | 949 |
| 2020-Q3 | 1,334 |
| 2020-Q4 | 1,258 |
| 2021-Q1 | 1,161 |
| 2021-Q2 | 1,494 |
| 2021-Q3 | 1,951 |
| 2021-Q4 | 1,503 |
| 2022-Q1 | 1,161 |
| 2022-Q2 | 1,454 |
| 2022-Q3 | 1,599 |
| 2022-Q4 | 1,461 |
| 2023-Q1 | 1,353 |
| 2023-Q2 | 1,609 |
| 2023-Q3 | 2,043 |
| 2023-Q4 | 1,568 |
| 2024-Q1 | 1,328 |
| 2024-Q2 | 1,641 |
| 2024-Q3 | 1,966 |
| 2024-Q4 | 1,714 |
| 2025-Q1 | 1,361 |
| 2025-Q2 | 1,732 |
| 2025-Q3 | 2,146 |
| 2025-Q4 | 1,592 |
| 2026-Q1 | 1,359 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: transport.ts.accidents.total
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Saobraćaj
Željeznički saobraćaj: prevezeni putniciDrumski saobraćaj: prevezeni putniciAerodromi: promet putnikaRegistrovana drumska motorna i priključna vozilaŽeljeznički saobraćaj: putnički kilometriŽeljeznički saobraćaj: prevezena robaŽeljeznički saobraćaj: tonski kilometriDrumski saobraćaj: putnički kilometri