Posljednja vrijednost — Noćenja u kolektivnom smještaju, ukupno u Crnoj Gori: 73,491 br. (2026-01).
73,491
br.
2026-01
-2,211
najnovije Δ
121
Posmatranja
2016–2026
Period
Od 2016-01 do 2026-01, Noćenja u kolektivnom smještaju, ukupno porastao sa 45,161 br. na 73,491 br. (+62.7%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Noćenja u kolektivnom smještaju, ukupno (br.) |
|---|---|
| 2016-01 | 45,161 |
| 2016-02 | 49,448 |
| 2016-03 | 63,259 |
| 2016-04 | 121,017 |
| 2016-05 | 258,229 |
| 2016-06 | 509,348 |
| 2016-07 | 786,948 |
| 2016-08 | 882,081 |
| 2016-09 | 527,419 |
| 2016-10 | 169,329 |
| 2016-11 | 61,275 |
| 2016-12 | 48,383 |
| 2017-01 | 45,603 |
| 2017-02 | 55,119 |
| 2017-03 | 70,225 |
| 2017-04 | 152,342 |
| 2017-05 | 294,437 |
| 2017-06 | 594,186 |
| 2017-07 | 862,419 |
| 2017-08 | 927,442 |
| 2017-09 | 557,484 |
| 2017-10 | 195,076 |
| 2017-11 | 71,593 |
| 2017-12 | 64,444 |
| 2018-01 | 56,156 |
| 2018-02 | 58,959 |
| 2018-03 | 76,233 |
| 2018-04 | 173,887 |
| 2018-05 | 362,877 |
| 2018-06 | 625,970 |
| 2018-07 | 890,259 |
| 2018-08 | 969,182 |
| 2018-09 | 613,118 |
| 2018-10 | 239,251 |
| 2018-11 | 81,231 |
| 2018-12 | 61,832 |
| 2019-01 | 59,991 |
| 2019-02 | 75,806 |
| 2019-03 | 98,662 |
| 2019-04 | 218,028 |
| 2019-05 | 411,359 |
| 2019-06 | 659,629 |
| 2019-07 | 937,096 |
| 2019-08 | 1,048,037 |
| 2019-09 | 680,033 |
| 2019-10 | 312,975 |
| 2019-11 | 103,459 |
| 2019-12 | 75,712 |
| 2020-01 | 63,811 |
| 2020-02 | 87,098 |
| 2020-03 | 39,733 |
| 2020-04 | 2,053 |
| 2020-05 | 5,622 |
| 2020-06 | 56,838 |
| 2020-07 | 136,135 |
| 2020-08 | 280,535 |
| 2020-09 | 176,547 |
| 2020-10 | 44,485 |
| 2020-11 | 30,596 |
| 2020-12 | 20,989 |
| 2021-01 | 34,845 |
| 2021-02 | 32,711 |
| 2021-03 | 28,257 |
| 2021-04 | 48,026 |
| 2021-05 | 128,580 |
| 2021-06 | 277,467 |
| 2021-07 | 810,865 |
| 2021-08 | 915,990 |
| 2021-09 | 395,053 |
| 2021-10 | 139,633 |
| 2021-11 | 83,219 |
| 2021-12 | 54,194 |
| 2022-01 | 55,391 |
| 2022-02 | 66,265 |
| 2022-03 | 106,251 |
| 2022-04 | 199,774 |
| 2022-05 | 333,068 |
| 2022-06 | 549,865 |
| 2022-07 | 950,900 |
| 2022-08 | 1,043,762 |
| 2022-09 | 532,975 |
| 2022-10 | 268,002 |
| 2022-11 | 123,457 |
| 2022-12 | 85,984 |
| 2023-01 | 81,056 |
| 2023-02 | 95,944 |
| 2023-03 | 156,452 |
| 2023-04 | 305,836 |
| 2023-05 | 483,332 |
| 2023-06 | 675,245 |
| 2023-07 | 1,005,395 |
| 2023-08 | 1,085,745 |
| 2023-09 | 673,185 |
| 2023-10 | 341,028 |
| 2023-11 | 138,429 |
| 2023-12 | 83,334 |
| 2024-01 | 69,583 |
| 2024-02 | 90,907 |
| 2024-03 | 139,437 |
| 2024-04 | 317,870 |
| 2024-05 | 499,322 |
| 2024-06 | 733,584 |
| 2024-07 | 1,036,292 |
| 2024-08 | 1,086,487 |
| 2024-09 | 662,656 |
| 2024-10 | 348,762 |
| 2024-11 | 134,573 |
| 2024-12 | 81,421 |
| 2025-01 | 73,867 |
| 2025-02 | 87,842 |
| 2025-03 | 127,677 |
| 2025-04 | 312,141 |
| 2025-05 | 496,065 |
| 2025-06 | 735,673 |
| 2025-07 | 1,040,610 |
| 2025-08 | 1,061,386 |
| 2025-09 | 687,017 |
| 2025-10 | 374,223 |
| 2025-11 | 115,568 |
| 2025-12 | 75,702 |
| 2026-01 | 73,491 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: tourism.collective.overnights.total
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: monthly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.