Posljednja vrijednost — Indeks prometa, saobraćaj i skladištenje u Crnoj Gori: 95.99 ind. (2025-Q4).
95.99
ind.
2025-Q4
-44.68
najnovije Δ
64
Posmatranja
2010–2025
Period
Od 2010-Q1 do 2025-Q4, Indeks prometa, saobraćaj i skladištenje porastao sa 41.21 ind. na 95.99 ind. (+132.9%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Indeks prometa, saobraćaj i skladištenje (ind.) |
|---|---|
| 2010-Q1 | 41.21 |
| 2010-Q2 | 57.09 |
| 2010-Q3 | 67.52 |
| 2010-Q4 | 60.41 |
| 2011-Q1 | 29.07 |
| 2011-Q2 | 38.8 |
| 2011-Q3 | 48.51 |
| 2011-Q4 | 38.52 |
| 2012-Q1 | 27.46 |
| 2012-Q2 | 38.9 |
| 2012-Q3 | 46.1 |
| 2012-Q4 | 37.24 |
| 2013-Q1 | 31.41 |
| 2013-Q2 | 41.31 |
| 2013-Q3 | 53.96 |
| 2013-Q4 | 39.45 |
| 2014-Q1 | 24.87 |
| 2014-Q2 | 36.25 |
| 2014-Q3 | 54.14 |
| 2014-Q4 | 44.95 |
| 2015-Q1 | 42.22 |
| 2015-Q2 | 56.11 |
| 2015-Q3 | 63.42 |
| 2015-Q4 | 52.16 |
| 2016-Q1 | 40.57 |
| 2016-Q2 | 52.91 |
| 2016-Q3 | 63.14 |
| 2016-Q4 | 49.22 |
| 2017-Q1 | 45.76 |
| 2017-Q2 | 59.82 |
| 2017-Q3 | 80.31 |
| 2017-Q4 | 67.29 |
| 2018-Q1 | 48.29 |
| 2018-Q2 | 69.91 |
| 2018-Q3 | 83.29 |
| 2018-Q4 | 61.88 |
| 2019-Q1 | 53.11 |
| 2019-Q2 | 74.07 |
| 2019-Q3 | 88.03 |
| 2019-Q4 | 65.18 |
| 2020-Q1 | 42.41 |
| 2020-Q2 | 32.79 |
| 2020-Q3 | 45.86 |
| 2020-Q4 | 43.58 |
| 2021-Q1 | 34.83 |
| 2021-Q2 | 51.9 |
| 2021-Q3 | 71 |
| 2021-Q4 | 58.34 |
| 2022-Q1 | 53.28 |
| 2022-Q2 | 79.79 |
| 2022-Q3 | 97.65 |
| 2022-Q4 | 79.26 |
| 2023-Q1 | 65.6 |
| 2023-Q2 | 100.01 |
| 2023-Q3 | 115.09 |
| 2023-Q4 | 86.89 |
| 2024-Q1 | 72.13 |
| 2024-Q2 | 105.02 |
| 2024-Q3 | 126.42 |
| 2024-Q4 | 96.43 |
| 2025-Q1 | 82.58 |
| 2025-Q2 | 119.17 |
| 2025-Q3 | 140.67 |
| 2025-Q4 | 95.99 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: services.turnover_index.transport_storage
Posljednje ažuriranje: 2026-06-05 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.