Посљедња вриједност — Индекс ЦПИ: Транспорт у Црној Гори: 98.62 инд. (2026-01).
98.62
инд.
2026-01
-2.04
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Индекс ЦПИ: Транспорт порастао са 73.13 инд. на 98.62 инд. (+34.8%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Индекс ЦПИ: Транспорт (инд.) |
|---|---|
| 2016-01 | 73.13 |
| 2016-02 | 72.16 |
| 2016-03 | 72.81 |
| 2016-04 | 73.93 |
| 2016-05 | 74.18 |
| 2016-06 | 75.66 |
| 2016-07 | 75.49 |
| 2016-08 | 74.34 |
| 2016-09 | 74.37 |
| 2016-10 | 75.49 |
| 2016-11 | 75.55 |
| 2016-12 | 76.05 |
| 2017-01 | 79.68 |
| 2017-02 | 79.68 |
| 2017-03 | 79.12 |
| 2017-04 | 79.95 |
| 2017-05 | 78.75 |
| 2017-06 | 78.65 |
| 2017-07 | 78.98 |
| 2017-08 | 79.28 |
| 2017-09 | 79.86 |
| 2017-10 | 79.7 |
| 2017-11 | 80.89 |
| 2017-12 | 80.89 |
| 2018-01 | 82.77 |
| 2018-02 | 82.89 |
| 2018-03 | 82.62 |
| 2018-04 | 82.88 |
| 2018-05 | 84.01 |
| 2018-06 | 85.8 |
| 2018-07 | 84.96 |
| 2018-08 | 84.63 |
| 2018-09 | 84.95 |
| 2018-10 | 85.93 |
| 2018-11 | 85.33 |
| 2018-12 | 82.7 |
| 2019-01 | 81.57 |
| 2019-02 | 81.91 |
| 2019-03 | 83.37 |
| 2019-04 | 84.27 |
| 2019-05 | 84.44 |
| 2019-06 | 83.6 |
| 2019-07 | 83.3 |
| 2019-08 | 83.32 |
| 2019-09 | 82.9 |
| 2019-10 | 84.22 |
| 2019-11 | 84.13 |
| 2019-12 | 84.65 |
| 2020-01 | 84.64 |
| 2020-02 | 83.11 |
| 2020-03 | 80.64 |
| 2020-04 | 75.54 |
| 2020-05 | 75.04 |
| 2020-06 | 76.61 |
| 2020-07 | 77.79 |
| 2020-08 | 77.99 |
| 2020-09 | 77.61 |
| 2020-10 | 77.31 |
| 2020-11 | 77.06 |
| 2020-12 | 78.09 |
| 2021-01 | 78.9 |
| 2021-02 | 80.08 |
| 2021-03 | 81.97 |
| 2021-04 | 82.4 |
| 2021-05 | 82.67 |
| 2021-06 | 83.24 |
| 2021-07 | 84.69 |
| 2021-08 | 84.5 |
| 2021-09 | 84.43 |
| 2021-10 | 86.28 |
| 2021-11 | 87.44 |
| 2021-12 | 86.08 |
| 2022-01 | 87.12 |
| 2022-02 | 90.16 |
| 2022-03 | 97.34 |
| 2022-04 | 101.56 |
| 2022-05 | 99.56 |
| 2022-06 | 100.67 |
| 2022-07 | 102.51 |
| 2022-08 | 96.74 |
| 2022-09 | 96.35 |
| 2022-10 | 96.48 |
| 2022-11 | 99.17 |
| 2022-12 | 96.3 |
| 2023-01 | 96.06 |
| 2023-02 | 96.44 |
| 2023-03 | 98.33 |
| 2023-04 | 97.42 |
| 2023-05 | 95.1 |
| 2023-06 | 95.8 |
| 2023-07 | 96.93 |
| 2023-08 | 100.65 |
| 2023-09 | 103.05 |
| 2023-10 | 102.82 |
| 2023-11 | 100.15 |
| 2023-12 | 97.88 |
| 2024-01 | 97.54 |
| 2024-02 | 99.86 |
| 2024-03 | 100.86 |
| 2024-04 | 101.37 |
| 2024-05 | 100.58 |
| 2024-06 | 99.9 |
| 2024-07 | 101.41 |
| 2024-08 | 100.28 |
| 2024-09 | 98.53 |
| 2024-10 | 97.59 |
| 2024-11 | 97.78 |
| 2024-12 | 99.14 |
| 2025-01 | 99.69 |
| 2025-02 | 101.26 |
| 2025-03 | 100.22 |
| 2025-04 | 98.86 |
| 2025-05 | 97.44 |
| 2025-06 | 98.59 |
| 2025-07 | 101.17 |
| 2025-08 | 100.82 |
| 2025-09 | 100.29 |
| 2025-10 | 100.04 |
| 2025-11 | 100.97 |
| 2025-12 | 100.65 |
| 2026-01 | 98.62 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: prices.cpi.index_division_07
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.
Цијене
Индекс цијена произвођача (ППИ), укупно — ниво индексаППИ, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)ППИ, укупно — годишњи индекс (мјесец / исти мјесец претходне године)Индекс извозних цијена, укупно — ниво индексаИндекс извозних цијена, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)Индекс потрошачких цијена (ЦПИ), укупноСтопа инфлације, мјесечна (м/м-1)Стопа инфлације, годишња (м/м-12)