Посљедња вриједност — Индекс ЦПИ: Здравство у Црној Гори: 102.98 инд. (2026-01).
102.98
инд.
2026-01
+0.12
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Индекс ЦПИ: Здравство порастао са 73.28 инд. на 102.98 инд. (+40.5%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Индекс ЦПИ: Здравство (инд.) |
|---|---|
| 2016-01 | 73.28 |
| 2016-02 | 73.32 |
| 2016-03 | 73.69 |
| 2016-04 | 73.78 |
| 2016-05 | 74.15 |
| 2016-06 | 74.19 |
| 2016-07 | 74.19 |
| 2016-08 | 74.4 |
| 2016-09 | 74.4 |
| 2016-10 | 74.5 |
| 2016-11 | 74.55 |
| 2016-12 | 75.85 |
| 2017-01 | 75.92 |
| 2017-02 | 75.92 |
| 2017-03 | 76.16 |
| 2017-04 | 76.19 |
| 2017-05 | 76.15 |
| 2017-06 | 76.21 |
| 2017-07 | 76.26 |
| 2017-08 | 76.26 |
| 2017-09 | 76.26 |
| 2017-10 | 76.32 |
| 2017-11 | 76.32 |
| 2017-12 | 76.32 |
| 2018-01 | 76.41 |
| 2018-02 | 76.4 |
| 2018-03 | 76.4 |
| 2018-04 | 76.4 |
| 2018-05 | 76.4 |
| 2018-06 | 76.4 |
| 2018-07 | 76.53 |
| 2018-08 | 76.45 |
| 2018-09 | 75.87 |
| 2018-10 | 75.87 |
| 2018-11 | 75.87 |
| 2018-12 | 76.01 |
| 2019-01 | 76.06 |
| 2019-02 | 76.06 |
| 2019-03 | 76.2 |
| 2019-04 | 76.06 |
| 2019-05 | 76.06 |
| 2019-06 | 76.04 |
| 2019-07 | 76.03 |
| 2019-08 | 76.03 |
| 2019-09 | 76.03 |
| 2019-10 | 76.03 |
| 2019-11 | 76.09 |
| 2019-12 | 76.09 |
| 2020-01 | 76.07 |
| 2020-02 | 76.19 |
| 2020-03 | 76.75 |
| 2020-04 | 77.09 |
| 2020-05 | 77.21 |
| 2020-06 | 77.23 |
| 2020-07 | 77.23 |
| 2020-08 | 77.23 |
| 2020-09 | 77.23 |
| 2020-10 | 77.23 |
| 2020-11 | 77.23 |
| 2020-12 | 77.23 |
| 2021-01 | 77.23 |
| 2021-02 | 77.46 |
| 2021-03 | 77.51 |
| 2021-04 | 77.53 |
| 2021-05 | 77.73 |
| 2021-06 | 78.06 |
| 2021-07 | 78.15 |
| 2021-08 | 78.15 |
| 2021-09 | 78.15 |
| 2021-10 | 78.68 |
| 2021-11 | 78.68 |
| 2021-12 | 78.68 |
| 2022-01 | 78.76 |
| 2022-02 | 78.88 |
| 2022-03 | 79.44 |
| 2022-04 | 79.61 |
| 2022-05 | 80.32 |
| 2022-06 | 81.92 |
| 2022-07 | 83 |
| 2022-08 | 83.52 |
| 2022-09 | 83.73 |
| 2022-10 | 84.57 |
| 2022-11 | 83.97 |
| 2022-12 | 84.01 |
| 2023-01 | 84.78 |
| 2023-02 | 84.83 |
| 2023-03 | 85.13 |
| 2023-04 | 83.65 |
| 2023-05 | 84.31 |
| 2023-06 | 86.24 |
| 2023-07 | 88 |
| 2023-08 | 88.27 |
| 2023-09 | 88.68 |
| 2023-10 | 88.07 |
| 2023-11 | 88.97 |
| 2023-12 | 88.66 |
| 2024-01 | 88.63 |
| 2024-02 | 88.75 |
| 2024-03 | 88.77 |
| 2024-04 | 88.98 |
| 2024-05 | 89.11 |
| 2024-06 | 89.59 |
| 2024-07 | 90.03 |
| 2024-08 | 90.15 |
| 2024-09 | 90.13 |
| 2024-10 | 90.37 |
| 2024-11 | 90.45 |
| 2024-12 | 90.53 |
| 2025-01 | 91.44 |
| 2025-02 | 94.65 |
| 2025-03 | 97.67 |
| 2025-04 | 100.68 |
| 2025-05 | 101.1 |
| 2025-06 | 101.41 |
| 2025-07 | 101.58 |
| 2025-08 | 101.99 |
| 2025-09 | 102.18 |
| 2025-10 | 102.19 |
| 2025-11 | 102.26 |
| 2025-12 | 102.86 |
| 2026-01 | 102.98 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: prices.cpi.index_division_06
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.
Цијене
Индекс цијена произвођача (ППИ), укупно — ниво индексаППИ, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)ППИ, укупно — годишњи индекс (мјесец / исти мјесец претходне године)Индекс извозних цијена, укупно — ниво индексаИндекс извозних цијена, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)Индекс потрошачких цијена (ЦПИ), укупноСтопа инфлације, мјесечна (м/м-1)Стопа инфлације, годишња (м/м-12)