Посљедња вриједност — Индекс ЦПИ: Становање, вода, струја, гас и друга горива у Црној Гори: 102.26 инд. (2026-01).
102.26
инд.
2026-01
-0.03
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Индекс ЦПИ: Становање, вода, струја, гас и друга горива порастао са 71.8 инд. на 102.26 инд. (+42.4%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Индекс ЦПИ: Становање, вода, струја, гас и друга горива (инд.) |
|---|---|
| 2016-01 | 71.8 |
| 2016-02 | 71.88 |
| 2016-03 | 71.83 |
| 2016-04 | 71.82 |
| 2016-05 | 71.2 |
| 2016-06 | 70.68 |
| 2016-07 | 70.68 |
| 2016-08 | 70.8 |
| 2016-09 | 71.82 |
| 2016-10 | 72.43 |
| 2016-11 | 72.71 |
| 2016-12 | 72.85 |
| 2017-01 | 73.6 |
| 2017-02 | 73.2 |
| 2017-03 | 72.49 |
| 2017-04 | 72.19 |
| 2017-05 | 72.14 |
| 2017-06 | 72.31 |
| 2017-07 | 72.32 |
| 2017-08 | 72.96 |
| 2017-09 | 73.25 |
| 2017-10 | 73.24 |
| 2017-11 | 73.24 |
| 2017-12 | 73.36 |
| 2018-01 | 73.87 |
| 2018-02 | 73.33 |
| 2018-03 | 73.17 |
| 2018-04 | 72.74 |
| 2018-05 | 72.6 |
| 2018-06 | 72.28 |
| 2018-07 | 72.26 |
| 2018-08 | 73.13 |
| 2018-09 | 74.43 |
| 2018-10 | 74.46 |
| 2018-11 | 74.58 |
| 2018-12 | 74.79 |
| 2019-01 | 75.04 |
| 2019-02 | 74.93 |
| 2019-03 | 74.77 |
| 2019-04 | 74.61 |
| 2019-05 | 74.61 |
| 2019-06 | 73.35 |
| 2019-07 | 73.53 |
| 2019-08 | 73.7 |
| 2019-09 | 73.81 |
| 2019-10 | 73.79 |
| 2019-11 | 74.22 |
| 2019-12 | 74.42 |
| 2020-01 | 75 |
| 2020-02 | 74.47 |
| 2020-03 | 73.67 |
| 2020-04 | 73.14 |
| 2020-05 | 73.15 |
| 2020-06 | 73.15 |
| 2020-07 | 73.15 |
| 2020-08 | 73.47 |
| 2020-09 | 73.57 |
| 2020-10 | 73.61 |
| 2020-11 | 73.45 |
| 2020-12 | 73.62 |
| 2021-01 | 74.53 |
| 2021-02 | 74.5 |
| 2021-03 | 74.26 |
| 2021-04 | 74.02 |
| 2021-05 | 73.24 |
| 2021-06 | 72.77 |
| 2021-07 | 73.13 |
| 2021-08 | 73.76 |
| 2021-09 | 73.96 |
| 2021-10 | 74.08 |
| 2021-11 | 74.2 |
| 2021-12 | 74.71 |
| 2022-01 | 74.71 |
| 2022-02 | 75.26 |
| 2022-03 | 76.63 |
| 2022-04 | 76.24 |
| 2022-05 | 77.49 |
| 2022-06 | 80.92 |
| 2022-07 | 82.5 |
| 2022-08 | 84.14 |
| 2022-09 | 84.63 |
| 2022-10 | 85.02 |
| 2022-11 | 85.71 |
| 2022-12 | 86.83 |
| 2023-01 | 87.16 |
| 2023-02 | 87.35 |
| 2023-03 | 87.49 |
| 2023-04 | 87.16 |
| 2023-05 | 87.24 |
| 2023-06 | 87.53 |
| 2023-07 | 88.17 |
| 2023-08 | 90.09 |
| 2023-09 | 90.87 |
| 2023-10 | 91.64 |
| 2023-11 | 91.72 |
| 2023-12 | 91.64 |
| 2024-01 | 93.05 |
| 2024-02 | 93.21 |
| 2024-03 | 93.31 |
| 2024-04 | 93.34 |
| 2024-05 | 93.37 |
| 2024-06 | 93.41 |
| 2024-07 | 93.58 |
| 2024-08 | 94.06 |
| 2024-09 | 94.83 |
| 2024-10 | 94.95 |
| 2024-11 | 95.08 |
| 2024-12 | 95.24 |
| 2025-01 | 97.44 |
| 2025-02 | 98.14 |
| 2025-03 | 98.49 |
| 2025-04 | 98.82 |
| 2025-05 | 99.07 |
| 2025-06 | 99.2 |
| 2025-07 | 99.99 |
| 2025-08 | 100.84 |
| 2025-09 | 101.7 |
| 2025-10 | 101.96 |
| 2025-11 | 102.07 |
| 2025-12 | 102.29 |
| 2026-01 | 102.26 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: prices.cpi.index_division_04
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.
Цијене
Индекс цијена произвођача (ППИ), укупно — ниво индексаППИ, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)ППИ, укупно — годишњи индекс (мјесец / исти мјесец претходне године)Индекс извозних цијена, укупно — ниво индексаИндекс извозних цијена, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)Индекс потрошачких цијена (ЦПИ), укупноСтопа инфлације, мјесечна (м/м-1)Стопа инфлације, годишња (м/м-12)