Посљедња вриједност — Индекс ЦПИ: Храна и безалкохолна пића у Црној Гори: 99.61 инд. (2026-01).
99.61
инд.
2026-01
+0.48
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Индекс ЦПИ: Храна и безалкохолна пића порастао са 63.42 инд. на 99.61 инд. (+57.1%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Индекс ЦПИ: Храна и безалкохолна пића (инд.) |
|---|---|
| 2016-01 | 63.42 |
| 2016-02 | 62.88 |
| 2016-03 | 62.31 |
| 2016-04 | 62.6 |
| 2016-05 | 63.23 |
| 2016-06 | 63.06 |
| 2016-07 | 63.03 |
| 2016-08 | 63.48 |
| 2016-09 | 63.72 |
| 2016-10 | 63.65 |
| 2016-11 | 63.6 |
| 2016-12 | 63.86 |
| 2017-01 | 64.24 |
| 2017-02 | 64.58 |
| 2017-03 | 64.72 |
| 2017-04 | 64.51 |
| 2017-05 | 64.7 |
| 2017-06 | 64.2 |
| 2017-07 | 64.17 |
| 2017-08 | 64.3 |
| 2017-09 | 64.28 |
| 2017-10 | 64.21 |
| 2017-11 | 64.12 |
| 2017-12 | 63.83 |
| 2018-01 | 63.91 |
| 2018-02 | 64.07 |
| 2018-03 | 64.31 |
| 2018-04 | 64.44 |
| 2018-05 | 64.59 |
| 2018-06 | 64.79 |
| 2018-07 | 65.12 |
| 2018-08 | 65.16 |
| 2018-09 | 64.71 |
| 2018-10 | 64.43 |
| 2018-11 | 64.86 |
| 2018-12 | 64.79 |
| 2019-01 | 65.24 |
| 2019-02 | 65.79 |
| 2019-03 | 66.59 |
| 2019-04 | 66.93 |
| 2019-05 | 67.21 |
| 2019-06 | 66.89 |
| 2019-07 | 66.84 |
| 2019-08 | 66.91 |
| 2019-09 | 66.73 |
| 2019-10 | 66.57 |
| 2019-11 | 66.77 |
| 2019-12 | 66.87 |
| 2020-01 | 66.97 |
| 2020-02 | 67.16 |
| 2020-03 | 67.6 |
| 2020-04 | 67.81 |
| 2020-05 | 68.11 |
| 2020-06 | 68.18 |
| 2020-07 | 67.82 |
| 2020-08 | 67.84 |
| 2020-09 | 67.87 |
| 2020-10 | 67.74 |
| 2020-11 | 67.57 |
| 2020-12 | 67.51 |
| 2021-01 | 67.7 |
| 2021-02 | 68.2 |
| 2021-03 | 68.72 |
| 2021-04 | 69.8 |
| 2021-05 | 70.03 |
| 2021-06 | 70.08 |
| 2021-07 | 70.04 |
| 2021-08 | 70.54 |
| 2021-09 | 71.12 |
| 2021-10 | 71.01 |
| 2021-11 | 71.32 |
| 2021-12 | 72.34 |
| 2022-01 | 75.36 |
| 2022-02 | 77.11 |
| 2022-03 | 80.93 |
| 2022-04 | 83.27 |
| 2022-05 | 84.56 |
| 2022-06 | 85.85 |
| 2022-07 | 87.33 |
| 2022-08 | 88.51 |
| 2022-09 | 90.28 |
| 2022-10 | 91.93 |
| 2022-11 | 92.84 |
| 2022-12 | 93.26 |
| 2023-01 | 94.74 |
| 2023-02 | 95.49 |
| 2023-03 | 92.64 |
| 2023-04 | 92.96 |
| 2023-05 | 93.64 |
| 2023-06 | 95.04 |
| 2023-07 | 96.15 |
| 2023-08 | 97.81 |
| 2023-09 | 97.1 |
| 2023-10 | 95.43 |
| 2023-11 | 95.26 |
| 2023-12 | 94.89 |
| 2024-01 | 95.97 |
| 2024-02 | 96.38 |
| 2024-03 | 96.56 |
| 2024-04 | 96.16 |
| 2024-05 | 96.3 |
| 2024-06 | 96.36 |
| 2024-07 | 96.8 |
| 2024-08 | 97.76 |
| 2024-09 | 96.13 |
| 2024-10 | 96.08 |
| 2024-11 | 96.2 |
| 2024-12 | 95.15 |
| 2025-01 | 96.8 |
| 2025-02 | 97.03 |
| 2025-03 | 97.53 |
| 2025-04 | 98.87 |
| 2025-05 | 100.33 |
| 2025-06 | 101.21 |
| 2025-07 | 101.8 |
| 2025-08 | 103.11 |
| 2025-09 | 102.44 |
| 2025-10 | 101.8 |
| 2025-11 | 99.96 |
| 2025-12 | 99.13 |
| 2026-01 | 99.61 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: prices.cpi.index_division_01
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.
Цијене
Индекс цијена произвођача (ППИ), укупно — ниво индексаППИ, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)ППИ, укупно — годишњи индекс (мјесец / исти мјесец претходне године)Индекс извозних цијена, укупно — ниво индексаИндекс извозних цијена, укупно — мјесечни индекс (м/м-1)Индекс потрошачких цијена (ЦПИ), укупноСтопа инфлације, мјесечна (м/м-1)Стопа инфлације, годишња (м/м-12)