Посљедња вриједност — Индекс индустријске производње, квартална стопа: Индустрија, укупно (Б+Ц+Д) у Црној Гори: 45.4 % (2025-Q4).
45.4
%
2025-Q4
+56.1
најновије Δ
64
Посматрања
2010–2025
Период
Од 2010-Q1 до 2025-Q4, Индекс индустријске производње, квартална стопа: Индустрија, укупно (Б+Ц+Д) порастао са 28.5 % на 45.4 % (+59.3%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Индекс индустријске производње, квартална стопа: Индустрија, укупно (Б+Ц+Д) (%) |
|---|---|
| 2010-Q1 | 28.5 |
| 2010-Q2 | -1.9 |
| 2010-Q3 | -13.9 |
| 2010-Q4 | 32.6 |
| 2011-Q1 | -11.2 |
| 2011-Q2 | -22 |
| 2011-Q3 | 14 |
| 2011-Q4 | 0.5 |
| 2012-Q1 | -4.4 |
| 2012-Q2 | -7.1 |
| 2012-Q3 | 3.3 |
| 2012-Q4 | 3.1 |
| 2013-Q1 | 4.4 |
| 2013-Q2 | 6.3 |
| 2013-Q3 | -7.4 |
| 2013-Q4 | 12.6 |
| 2014-Q1 | -13.3 |
| 2014-Q2 | -18.2 |
| 2014-Q3 | 15.5 |
| 2014-Q4 | 13.2 |
| 2015-Q1 | 0.2 |
| 2015-Q2 | -13.8 |
| 2015-Q3 | 11.1 |
| 2015-Q4 | 8.8 |
| 2016-Q1 | -11.8 |
| 2016-Q2 | -5.3 |
| 2016-Q3 | 9.6 |
| 2016-Q4 | 5.2 |
| 2017-Q1 | -18.1 |
| 2017-Q2 | -3.2 |
| 2017-Q3 | 18.2 |
| 2017-Q4 | 9.4 |
| 2018-Q1 | 11 |
| 2018-Q2 | -13.7 |
| 2018-Q3 | 6.8 |
| 2018-Q4 | 15 |
| 2019-Q1 | -19.3 |
| 2019-Q2 | -8.7 |
| 2019-Q3 | 18.1 |
| 2019-Q4 | 13.1 |
| 2020-Q1 | -7.3 |
| 2020-Q2 | -32 |
| 2020-Q3 | 36.4 |
| 2020-Q4 | 17 |
| 2021-Q1 | 3 |
| 2021-Q2 | -33.9 |
| 2021-Q3 | 25.9 |
| 2021-Q4 | 16.6 |
| 2022-Q1 | -12.6 |
| 2022-Q2 | -8.7 |
| 2022-Q3 | 0 |
| 2022-Q4 | 22.9 |
| 2023-Q1 | -2.5 |
| 2023-Q2 | -17.3 |
| 2023-Q3 | 10.2 |
| 2023-Q4 | 21 |
| 2024-Q1 | -4.8 |
| 2024-Q2 | -37.4 |
| 2024-Q3 | 32.5 |
| 2024-Q4 | 46.1 |
| 2025-Q1 | -20.9 |
| 2025-Q2 | -22.5 |
| 2025-Q3 | -10.7 |
| 2025-Q4 | 45.4 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: industry.ipi.total.quarterly_change
Посљедње ажурирање: 2026-06-05 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.
Индустрија
Индекс индустријске производње, годишња стопа: Индустрија, укупно (Б+Ц+Д)Индекс промета у индустрији, квартална стопа: Индустрија, укупно (Б+Ц)Индекс промета у индустрији, годишња стопа: Индустрија, укупно (Б+Ц)Индекс индустријске производње, квартална стопа: Вађење руде и камена (Б)Индекс индустријске производње, квартална стопа: Прерађивачка индустрија (Ц)Индекс индустријске производње, годишња стопа: Прерађивачка индустрија (Ц)Индекс индустријске производње, квартална стопа: Снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (Д)Индекс индустријске производње, годишња стопа: Снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (Д)